| # | Cím | Tnika | m | sz | Jelzés | Megj. | Kiár | Leár | Dátum | Ás | Árverező | Tsz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Téli Tátra | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-19 | . | ||||||
| 2. | Téli erdő | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-19 | . | ||||||
| 3. | Téli Tátra | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
| 4. | Virágoskertben | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
| 5. | Nyári naplemente | o-fa | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 6. | Tavasz a falu szélén | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 7. | Dunakanyar | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-03 | . | ||||||
| 8. | Téli Tátra patakkal | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-03 | . | ||||||
| 9. | Téli fenyves | o-v | 0.- | 0.- | 2022-10-14 | . | ||||||
| 10. | Téli erdőrészlet | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-25 | . | ||||||
| 11. | Őszi erdő | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-25 | . | ||||||
| 12. | Patakparton | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-25 | . | ||||||
| 13. | Őszi erdő patakkal | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-25 | . | ||||||
| 14. | Kerti pavilon, 1914 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-25 | . | ||||||
15.
|
Téli Tátra | o-v | 0.- | 0.- | 2021-12-19 | . | ||||||
16.
|
Téli erdőbelső patakkal | o-v | 0.- | 0.- | 2021-12-04 | . | ||||||
17.
|
Virágzó gyümölcsfák | o-v | 0.- | 0.- | 2021-11-30 | . | ||||||
18.
|
Virágoskertben | o-v | 0.- | 0.- | 2021-11-30 | . | ||||||
19.
|
Téli erdő patakkal | o-v | 0.- | 0.- | 2021-10-02 | . | ||||||
20.
|
Patakparton | o-v | 0.- | 0.- | 2021-06-08 | . | ||||||
21.
|
Havas Tátra | o-v | 0.- | 0.- | 2020-12-19 | . | ||||||
22.
|
Tátrai táj | o-k | 0.- | 0.- | 2020-12-01 | . | ||||||
23.
|
Libapásztorlány | o-v | 0.- | 0.- | 2020-10-15 | . | ||||||
24.
|
Alpesi táj | o-v | 0.- | 0.- | 2020-09-30 | . | ||||||
25.
|
Hófödte csúcsok | o-v | 0.- | 0.- | 2020-09-20 | . |