| # | Cím | Tnika | m | sz | Jelzés | Megj. | Kiár | Leár | Dátum | Ás | Árverező | Tsz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lakoma | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-20 | . | ||||||
| 2. | Bábonyi táj, 1947 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
| 3. | Vándor, 1937 (védett) | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 4. | Bábonyi táj | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 5. | Templom előtt | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 6. | Falurészlet | o-v,k | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 7. | Erdei házikó, 1943 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 8. | Beszélgető pár, 1943 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 9. | "Lekvárfőzők" 1952 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 10. | Falusi mulatság, 1949 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 11. | Bábonyi utcarészlet, 1934 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-03 | . | ||||||
| 12. | Korsós lány | o-v | 0.- | 0.- | 2022-10-01 | . | ||||||
| 13. | Dombos táj, 1920-as évek vége | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-24 | . | ||||||
14.
|
Lovaskocsi | a-p | 0.- | 0.- | 2022-02-22 | . | ||||||
15.
|
Bábonyi táj lovasokkal | o-v | 0.- | 0.- | 2021-12-04 | . | ||||||
16.
|
Anya gyermekével | t-p | 0.- | 0.- | 2021-12-04 | . | ||||||
17.
|
Vásárhelyi öreg paraszt, 1906 | o-v | 0.- | 0.- | 2021-12-04 | . | ||||||
18.
|
Bábonyi utca | o-v | 0.- | 0.- | 2021-11-30 | . | ||||||
19.
|
Szénásszekér | a-p | 0.- | 0.- | 2021-11-30 | . | ||||||
20.
|
Történelmi jelenet | o-v | 0.- | 0.- | 2021-11-30 | . | ||||||
21.
|
Pásztor leány | szrk. | 0.- | 0.- | 2021-11-16 | . | ||||||
22.
|
Lakodalom | o-v,k | 0.- | 0.- | 2021-10-17 | . | ||||||
23.
|
Bábonyi táj lovasszekérrel, 1942 | a-k | 0.- | 0.- | 2021-10-02 | . | ||||||
24.
|
Magányos fa delelő lovakkal | o-v | 0.- | 0.- | 2021-10-02 | . | ||||||
25.
|
Korsós lány | o-v | 0.- | 0.- | 2021-10-02 | . |