# | Cím | Tnika | m | sz | Jelzés | Megj. | Kiár | Leár | Dátum | Ás | Árverező | Tsz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collage, 1970 | kollázs | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
2. | Ritmischer accent (Mouvements linèaires), 1995 | ak-v | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
3. | Geometrikus kompozíció (S.T.), 2016 | tem-k | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
4. | Szintézis négyzetekben II., 1988 | ak-v | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
5. | Contraction, 1991/90 | ak-v | 0.- | 0.- | 2023-04-21 | . | ||||||
6. | Érzékeny együttállás (Espacement), 1986 | ak-v | 0.- | 0.- | 2023-04-21 | . | ||||||
7. | Kompozíció, 1976 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-17 | . | ||||||
8. | Kompozíció, 1998 | ak-v | 0.- | 0.- | 2022-12-17 | . | ||||||
9. | S.T., 2010 | ak-fr | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
10. | Kompozíció | ak-v | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
11. | Éclipse, 1990 | ak-fa | 0.- | 0.- | 2022-12-03 | . | ||||||
12. | Az eltűntek emlékére, 1997 | ak-v | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
13. | Structures Intimes, 1990 | ak-fa | 0.- | 0.- | 2022-10-01 | . | ||||||
14. | Kollázs, 1969 | szmonot. | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
15. | Kompozíció, 1993 | a-p | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
16.
![]() |
Graphidion blanche, 1988 | ak-fa | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
17.
![]() |
ST, 1993 | szita | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
18.
![]() |
ST, 1993 | szita | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
19.
![]() |
Sárga tér II., 1996 | ak-fr | 0.- | 0.- | 2022-05-07 | . | ||||||
20.
![]() |
Espacement, 1983 | szita | 0.- | 0.- | 2022-03-28 | . | ||||||
21.
![]() |
Graphidion blanche I., 1979 | ak-v | 0.- | 0.- | 2022-03-27 | . | ||||||
22.
![]() |
Cím nélkül, 1998 | szita | 0.- | 0.- | 2022-03-27 | . | ||||||
23.
![]() |
Fekete vonalstruktúra, 1990 | szita | 0.- | 0.- | 2022-02-22 | . | ||||||
24.
![]() |
S.T., 1991 | szita | 0.- | 0.- | 2022-02-22 | . | ||||||
25.
![]() |
S.T., 1991 | szita | 0.- | 0.- | 2022-02-22 | . |