# | Cím | Tnika | m | sz | Jelzés | Megj. | Kiár | Leár | Dátum | Ás | Árverező | Tsz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napsütötte utcarészlet (Erdély), 1959 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-20 | . | ||||||
2. | Asztali csendélet | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-20 | . | ||||||
3. | Csendélet csíkos terítővel, 1955 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-20 | . | ||||||
4. | Felsőbányai utcarészlet | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-19 | . | ||||||
5. | Nagybányai utca a Keresztheggyel, 1939 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-19 | . | ||||||
6. | Csendélet gyümölcsökkel | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-19 | . | ||||||
7. | Nagybányai park, 1939 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-10-18 | . | ||||||
8. | Nagybányai házak | o-fa | 0.- | 0.- | 2022-10-18 | . | ||||||
9. | Napsütötte utca Nagybányán | o-v | 0.- | 0.- | 2022-10-18 | . | ||||||
10. | Műtermi csendélet | o-v | 0.- | 0.- | 2022-10-14 | . | ||||||
11. | Asztali virágcsendélet, 1960 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-10-01 | . | ||||||
12. | Tavaszi utca, 1937 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-31 | . | ||||||
13. | Utcarészlet kislánnyal, 1923 | o-k | 0.- | 0.- | 2022-05-31 | . | ||||||
14. | Nagybányai erdő tisztással, 1934 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-31 | . | ||||||
15. | Napsütötte ház Nagybányán | o-fa,lemez | 0.- | 0.- | 2022-05-24 | . | ||||||
16. | Felsőbánya,1962 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-24 | . | ||||||
17. | Csendélet pöttyös bögrével, 1943 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-24 | . | ||||||
18.
![]() |
Asztali csendélet | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-07 | . | ||||||
19.
![]() |
Szikrázó tél | o-k | 0.- | 0.- | 2021-12-19 | . | ||||||
20.
![]() |
Napsütötte ház, 1938 | o-v | 0.- | 0.- | 2021-12-19 | . | ||||||
21.
![]() |
Nagybányai látkép, 1959 | o-v | 0.- | 0.- | 2021-12-19 | . | ||||||
22.
![]() |
Napsütéses utca | o-k | 0.- | 0.- | 2021-12-19 | . | ||||||
23.
![]() |
Olvasó nő, 1939 | o-v | 0.- | 0.- | 2021-10-17 | . | ||||||
24.
![]() |
Fényhatások Nagybányán, 1962 | o-v | 0.- | 0.- | 2021-10-11 | . | ||||||
25.
![]() |
Napsütötte ház Felsőbányán | o-fa | 0.- | 0.- | 2021-10-11 | . |