# | Cím | Tnika | m | sz | Jelzés | Megj. | Kiár | Leár | Dátum | Ás | Árverező | Tsz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zongora, 1998 | ak-p | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
2. | Emberbárány, 1980 körül | gr-p | 0.- | 0.- | 2023-04-21 | . | ||||||
3. | A maradék gyönyörről szólva, 2004 | vt-k | 0.- | 0.- | 2023-04-21 | . | ||||||
4. | Almáskalap, 1998 | tem-p | 0.- | 0.- | 2023-04-04 | . | ||||||
5. | Távoli szerelem, 1998 | tem-p | 0.- | 0.- | 2023-04-04 | . | ||||||
6. | Jel-Ló, 1996 | o-k | 0.- | 0.- | 2022-12-03 | . | ||||||
7. | Kecskeérzet (Ellenmonopólium II.), 1990 | koll,o-fr | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
8. | Kék a kékben, 2004 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
9. | Buddha, 1998 | ak-p | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
10. | Anya gyermekével tévé, 2000 | ak,o-fr | 0.- | 0.- | 2022-11-11 | . | ||||||
11. | Sárga állat, 1997 | ak-k | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
12. | Otthonos graffiti, 1984-1985 | o-fr | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
13. | Zöld a kékben, 2004 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
14.
![]() |
Matrózblúzos gondolat (Háttal), 2006 | ak-k | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
15.
![]() |
Katapult (Repülőgépen elszállva), 2002 | o,szilikon-textil | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
16.
![]() |
Koporsó (virágos), 1986 | vt-k | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
17.
![]() |
Portré | o-fr | 0.- | 0.- | 2022-05-07 | . | ||||||
18.
![]() |
Archaikus viszony, 2007 | o,szilikonp.-k | 0.- | 0.- | 2022-05-07 | . | ||||||
19.
![]() |
Grafikai album, 2009 | cprint | 0.- | 0.- | 2022-04-13 | . | ||||||
20.
![]() |
TAO csipke (Veszélyes arc), 1995 | c,koll-p | 0.- | 0.- | 2022-03-30 | . | ||||||
21.
![]() |
Nő libával, 1997 | o-p | 0.- | 0.- | 2022-03-27 | . | ||||||
22.
![]() |
A létra nincs útban, 1996 | o-fr | 0.- | 0.- | 2022-03-27 | . | ||||||
23.
![]() |
Ez nem csendélet, 1996 | o-p | 0.- | 0.- | 2022-03-27 | . | ||||||
24.
![]() |
Egy kora reggeli emlék, 1995 | o-p | 0.- | 0.- | 2022-03-27 | . | ||||||
25.
![]() |
Esetek | kr,t-p | 0.- | 0.- | 2022-03-16 | . |