# | Cím | Tnika | m | sz | Jelzés | Megj. | Kiár | Leár | Dátum | Ás | Árverező | Tsz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tanya a fák között | sz-p | 0.- | 0.- | 2023-04-04 | . | ||||||
2. | Falurészlet | sz-p | 0.- | 0.- | 2023-04-04 | . | ||||||
3. | Erdélyi táj, 1919 | pl-p | 0.- | 0.- | 2023-04-04 | . | ||||||
4. | Virágcsendélet | pl-p | 0.- | 0.- | 2022-12-20 | . | ||||||
5. | Tehenek | pl-p | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
6. | "Szélben", 1920 körül | pl-p | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
7. | Dombos táj | pl-k | 0.- | 0.- | 2022-12-03 | . | ||||||
8. | Utca, 1919 | o-k | 0.- | 0.- | 2022-10-18 | . | ||||||
9. | Esti hangulat, 1920 körül | pl-p | 0.- | 0.- | 2022-10-18 | . | ||||||
10. | Anyám, 1919 | sz-p | 0.- | 0.- | 2022-10-01 | . | ||||||
11. | Gyimesi táj, 1929 körül | pl-p | 0.- | 0.- | 2022-05-31 | . | ||||||
12. | Folyóparton | pl-p | 0.- | 0.- | 2022-05-31 | . | ||||||
13. | Vadászok, 1916 | o-k | 0.- | 0.- | 2022-05-25 | . | ||||||
14. | Erdélyi táj házakkal | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-24 | . | ||||||
15.
![]() |
Hegyvidéki táj fákkal | pl-p | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
16.
![]() |
Dombok | pl-p | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
17.
![]() |
Leány | sz-p | 0.- | 0.- | 2022-03-28 | . | ||||||
18.
![]() |
Beszűrődő fény mellett, 1918 | pl-p | 0.- | 0.- | 2021-12-20 | . | ||||||
19.
![]() |
Barabásné Barthos Margit portréja, 1917 | pl-p | 0.- | 0.- | 2021-12-19 | . | ||||||
20. | Napsütés | pl-p | 0.- | 0.- | 2021-12-07 | . | ||||||
21.
![]() |
Erdőrészlet házzal | pl-p | 0.- | 0.- | 2021-12-04 | . | ||||||
22.
![]() |
Temető | pl-p | 0.- | 0.- | 2021-11-10 | . | ||||||
23.
![]() |
Bányalovak (Táj lovakkal), 1928 körül | pl-p | 0.- | 0.- | 2021-10-17 | . | ||||||
24. | Fák a folyóparton | pl-p | 0.- | 0.- | 2021-10-11 | . | ||||||
25.
![]() |
Virágcsendélet, 1920-as évek második fele | pl-p | 0.- | 0.- | 2021-10-11 | . |