# | Cím | Tnika | m | sz | Jelzés | Megj. | Kiár | Leár | Dátum | Ás | Árverező | Tsz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Álmok vizein | o-p | 0.- | 0.- | 2023-04-21 | . | ||||||
2. | Michelangelo bemutatja a Szent Péter bazilika tervét a pápának (III. Pál pápa) | o-fr | 0.- | 0.- | 2022-12-20 | . | ||||||
3. | Férfi fej | o-lemez | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
4. | Szakállas férfi | o-lemez | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
5. | Az öreg fa, 1967 | o-lemez | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
6. | Három nőalak | a,ftoll-p | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
7. | Különös világ | szita | 0.- | 0.- | 2022-12-05 | . | ||||||
8. | Olvasó nő | rk. | 0.- | 0.- | 2022-12-05 | . | ||||||
9. | Különleges állatfigura, 1968 | o-fr | 0.- | 0.- | 2022-12-03 | . | ||||||
10. | Turbános férfiportré, 1961 | aranyfüst,o-fr | 0.- | 0.- | 2022-12-03 | . | ||||||
11. | Totem | o-fotóp | 0.- | 0.- | 2022-10-01 | . | ||||||
12. | Tenger világa, 1963 | o-fotóp | 0.- | 0.- | 2022-10-01 | . | ||||||
13. | Az Omega együttes „Éjszakai országút” című lemezének belső borító terve, 1970 körül | ak,ar-k | 0.- | 0.- | 2022-05-24 | . | ||||||
14.
![]() |
Férfiportré, 1969 | o-fa,lemez | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
15.
![]() |
Udvari bolond, 1969 | o-fr | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
16.
![]() |
Turbános férfi portré | o-fotóp | 0.- | 0.- | 2022-05-07 | . | ||||||
17.
![]() |
Ablakban | szszita | 0.- | 0.- | 2022-04-13 | . | ||||||
18.
![]() |
Totem | o-lemez | 0.- | 0.- | 2022-02-17 | . | ||||||
19.
![]() |
Borospince 1964. | rk. | 0.- | 0.- | 2022-01-19 | . | ||||||
20.
![]() |
Omár Chájjám | rk. | 0.- | 0.- | 2021-12-22 | . | ||||||
21.
![]() |
Virág | rk. | 0.- | 0.- | 2021-12-22 | . | ||||||
22.
![]() |
Tenger világa, 1963 | o-fotóp | 0.- | 0.- | 2021-12-19 | . | ||||||
23.
![]() |
Női portré | o-p | 0.- | 0.- | 2021-12-09 | . | ||||||
24.
![]() |
Madách Imre: Ember tragédiája: Róma | o-k | 0.- | 0.- | 2021-12-09 | . | ||||||
25. | Az öreg király, 1969 | o-p | 0.- | 0.- | 2021-12-07 | . |