# | Cím | Tnika | m | sz | Jelzés | Megj. | Kiár | Leár | Dátum | Ás | Árverező | Tsz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izzás, 1975 | o-v | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
2. | Piros struktúra | ofset-k | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
3. | Kompozíció | o-p | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
4. | Kör, 1970 | ofset-k | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
5. | Sötét tér, 1996 | ak,koll-v | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
6. | Struktúra II. (Fekete-Fehér), 1975 | ofset-k | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
7. | Dinamikus struktúra (Sárga, Vörös, Kék), 1971 | o,ofset-k | 0.- | 0.- | 2023-04-21 | . | ||||||
8. | Diagonál | o-p | 0.- | 0.- | 2023-04-21 | . | ||||||
9. | Vertikális struktúra, 2005 | o-v | 0.- | 0.- | 2023-04-21 | . | ||||||
10. | Gesztus, 1985 körül | t-p | 0.- | 0.- | 2023-04-21 | . | ||||||
11. | Dinamikus struktúra, 1970 | ofset-k | 0.- | 0.- | 2022-12-17 | . | ||||||
12. | Oltárkép, 1997 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-17 | . | ||||||
13. | Fekete-fehér struktúra, 1972 | ofset | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
14. | Árnyék és struktúra, 1967-1969 | szofset-p | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
15. | Fekete-fehér struktúra, 1975 | ofset | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
16. | Dinamikus struktúra (piros – kék), 1971 | szofset-p | 0.- | 0.- | 2022-11-11 | . | ||||||
17. | Cím nélkül, 1970 | ak-p | 0.- | 0.- | 2022-11-11 | . | ||||||
18. | Struktúra | o,ofset-p | 0.- | 0.- | 2022-11-11 | . | ||||||
19. | Horizontális struktúra II., 1967 | ofset | 0.- | 0.- | 2022-10-01 | . | ||||||
20. | Cím nélkül V., XVII., XXI., 1973 - 3 műalkotás | ofset | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
21. | Sárga ritmus, 1971 | ofset-k | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
22. | Szürke-piros kompozíció | ak,koll-p | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
23. | Vörös rendjel, 1980 körül | o-k | 0.- | 0.- | 2022-05-24 | . | ||||||
24.
![]() |
Négyzetek | ofset | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
25.
![]() |
Variációk, 1972 | ofset-k | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . |