| # | Cím | Tnika | m | sz | Jelzés | Megj. | Kiár | Leár | Dátum | Ás | Árverező | Tsz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mimi gyöngysorral, 1930-as évek | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-20 | . | ||||||
| 2. | Hölgy estélyiben | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-20 | . | ||||||
| 3. | Városmajor, 1947 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-19 | . | ||||||
| 4. | Öregkori önarckép, 1965 | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
| 5. | Rakodók | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
| 6. | Tulipánok | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-06 | . | ||||||
| 7. | Virágcsendélet | o-v | 0.- | 0.- | 2022-12-03 | . | ||||||
| 8. | Virágcsendélet, 1971 | o-fr | 0.- | 0.- | 2022-10-01 | . | ||||||
| 9. | Mártélyi kert, 1930 körül | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-31 | . | ||||||
| 10. | Virágcsendélet, 1929 körül | o-v | 0.- | 0.- | 2022-05-31 | . | ||||||
| 11. | Kiskert a Széchenyi hegyen, 1973 | moz,o-fr | 0.- | 0.- | 2022-05-24 | . | ||||||
| 12. | Csendélet, 1970 | o-fr | 0.- | 0.- | 2022-05-24 | . | ||||||
13.
|
Sárospataki részlet, 1971 | kr-p | 0.- | 0.- | 2022-02-22 | . | ||||||
14.
|
Szánkózók a Sváb hegyen | c-p | 0.- | 0.- | 2022-02-22 | . | ||||||
15.
|
Asztali csendélet | o-v | 0.- | 0.- | 2022-02-17 | . | ||||||
16.
|
Kalapos önarckép, 1946 | o-v | 0.- | 0.- | 2021-12-19 | . | ||||||
17.
|
Házak | a-p | 0.- | 0.- | 2021-12-09 | . | ||||||
18.
|
Virágcsendélet, 1967 | o-k | 0.- | 0.- | 2021-12-09 | . | ||||||
19.
|
Mimi gyöngysorral, 1929 | o-v | 0.- | 0.- | 2021-12-04 | . | ||||||
20.
|
Virágok a műteremben | o-v | 0.- | 0.- | 2021-12-04 | . | ||||||
21.
|
Pompon és Cinea | o-v | 0.- | 0.- | 2021-10-17 | . | ||||||
22.
|
Virágos kosár | o-v | 0.- | 0.- | 2021-10-17 | . | ||||||
23.
|
Műtermi csendélet erdélyi bokállyal | o-v | 0.- | 0.- | 2021-10-11 | . | ||||||
24.
|
Menetoszlop | a,sz-p | 0.- | 0.- | 2021-09-28 | . | ||||||
25.
|
Asztali csendélet | o-v | 0.- | 0.- | 2021-09-27 | . |